공지사항
여수공항 광고물 운영자 선정 (라이트박스,TV 전시대, 야립광고)
Author
협회 사무처
Date
2025-11-25 14:52
Views
98
1. 입찰에 부치는 사항
가. 입찰방식 : 공개경쟁입찰(전자입찰), 최고가 낙찰제
나. 대상시설 ※ 위치 : 붙임 참조
다. 수용가능 연간 최소 임대료 : 138,300,000원(VAT 별도)
라. 임대기간 : 계약체결일로부터 5년
※ 영업 준비기간은 임대차계약 개시일로부터 30일로 하며, 계약기간에 포함됩니다.
2. 입찰 참가자격 및 제한
가. 입찰참가자격 : 입찰등록 마감 전 입찰참가등록을 필한 자로서, 입찰공고일 현재 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업진흥에 관한 법률』제11조에 따른 옥외광고 사업을 등록한 자로서, 입찰참가등록 마감일까지 등록을 마친 자
3. 입찰일정
※ 자세한 입찰공고내용은 회원전용방 자료실을 이용하시기 바랍니다.
협회 사무처
가. 입찰방식 : 공개경쟁입찰(전자입찰), 최고가 낙찰제
나. 대상시설 ※ 위치 : 붙임 참조
| 구분 | 설치 위치 | 규격 | 수량(식) | 면적(㎡) | 위치번호 | ||
| 규격(M) | 세부사항 | ||||||
| 라이트박스 | 1층 | 1층 일반대합실 도착벽면(FIDS옆) | 4.0×1.5 | LED | 1 | 6.0 | ⑤ |
| 1층 일반대합실 도착출입문펜스 | 7.0×0.9 | LED | 1 | 6.3 | ⑥ | ||
| 1층 도착격리대합실 벽면(좌1, 우1) | 6.0×2.0 | LED | 2 | 24 | ⑦⑨ | ||
| 1층 도착격리대합실 출입문 상단 | 6.4×0.85 | LED | 1 | 5.44 | ⑧ | ||
| 택시승강장캐노피(도착출입구측) | 7.0×1.22 | LED | 1 | 8.54 | ⑩ | ||
| 2층 | 2층 일반대합실 (커피전문점)상단 | 5×1.8 | LED | 1 | 9.0 | ⑪ | |
| 2층 일반대합실 상단(특산품,갤러리) | 5×1.8 | LED/등거리 | 6 | 54 | ⑫⑬⑭⑮⑯⑰ | ||
| 2층 격리대합실(AAR, GATE 1) | 4.0×2.0 | LED | 1 | 8 | ⑱ | ||
| 2층 격리대합실(KAL, GATE 2) | 5.0×2.0 | LED | 2 | 20 | ⑲⑳ | ||
| 2층 격리대합실(KAL) 상단 | 5.0×2.0 | LED | 1 | 10 | (21) | ||
| 2층 격리대합실 E/S 상단 | 4.5×1.9 | LED | 1 | 8.55 | (22) | ||
| 소계 | 18 | 159.83 | |||||
| TV 전시대 |
1층 | 1층 일반대합실 | LED TV45 인치이상 1.3×1.0(광고) |
형광등,LED (전시대 광고) |
2 | 2.6 | T1, T2 |
| 2층 | 2층 일반대합실 | “ | 2 | 2.6 | T3, T4 | ||
| 2층 출발대합실 | “ | 2 | 2.6 | T5, T6 | |||
| 소계 | 6 | 7.8 | |||||
| 야립광고 | 외곽울타리 구역 | 7.0×4.0 | 형광등/LED | 6 | 168 | 1,2,3,4,5,6 | |
| 합계 | 30 | 335.63 | |||||
라. 임대기간 : 계약체결일로부터 5년
※ 영업 준비기간은 임대차계약 개시일로부터 30일로 하며, 계약기간에 포함됩니다.
2. 입찰 참가자격 및 제한
가. 입찰참가자격 : 입찰등록 마감 전 입찰참가등록을 필한 자로서, 입찰공고일 현재 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업진흥에 관한 법률』제11조에 따른 옥외광고 사업을 등록한 자로서, 입찰참가등록 마감일까지 등록을 마친 자
3. 입찰일정
| 구 분 | 현장설명회 | 입찰등록 및 전자입찰 접수 | 개찰 |
| 일 시 | 우리 공사 홈페이지 및 전자자산처분시스템에 게시한 현장설명서 열람으로 갈음 |
‘25.11.21(금) 16:00 ∼ ‘25.11.26(수) 16:00 | ‘25.11.27(목)10:00 |
| 장 소 | 입찰참가등록 : 여수공항 운영부 전자입찰 접수 : 전자자산처분시스템 |
여수공항 입찰담당자 PC |
※ 자세한 입찰공고내용은 회원전용방 자료실을 이용하시기 바랍니다.
협회 사무처
