공지사항
기금조성용 옥외광고사업자 선정(2023년~2024년) 입찰공고
1. 입찰에 부치는 사항
가. 권역별 광고시설물 설치수량 및 예정가격
권역 | 도 로 명 | 광고시설물 위치 | 광고시설물 수량(기) | 예정가격(원) (부가가치세 별도) | |
지역별 | 계 | ||||
A | 인천국제공항고속국도 | 인천 서구, 계양구(서울방향 좌측) | 4 | 5 | 1,505,244,000 |
인천 서구(서울방향 우측) | 1 | ||||
B | 인천국제공항고속국도 | 인천 서구 디지털 광고물 | 1 | 1 | 비공개 |
C | 인천국제공항고속국도 | 인천 중구 | 6 | 6 | 1,522,256,000 |
D | 수도권제1순환고속국도 | 경기 성남시 중원구 | 2 | 5 | 2,174,080,000 |
경부고속국도 | 경기 성남시 수정구 | 3 | |||
E | 경부고속국도 | 경기 성남시 분당구 | 3 | 4 | 1,893,141,000 |
경기 용인시 | 1 | ||||
F | 제2경인고속국도 | 인천 남동구 | 1 | 5 | 790,921,000 |
경기 시흥시 | 2 | ||||
서해안고속국도 | 경기 안산시 | 2 | |||
G | 서해안고속국도 | 경기 안산시 | 1 | 6 | 726,110,000 |
경기 화성시 | 5 |
나. 사업기간 : 2023.1.1.부터 ~ 2024.12.31.까지
다. 계약기간 : 계약체결일로부터 ~ 2024.12.31.까지
2. 입찰관련 일정 및 장소
입찰공고 게시 | 입찰서 제출기간 | 입찰서 제출처 | 개찰일시 | 개찰장소 |
2022.11.15.(화) | 2022.11.22.(화) 10:00 ~ 2022.11.28.(월) 16:00 | 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 | 2022.11.29. (화) 10:00 | 입찰담당관 PC |
3. 입찰 참가자격
가.「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」제11조에 의거하여 옥외광고사업을 등록한 자
- 사업자는 사업종료일까지 옥외광고사업 등록조건을 유지하여야 함
※ 자세한 입찰공고내용은 회원전용방 자료실을 이용하시기 바랍니다.
협회 사무처